#N canvas 519 192 621 458 10;
#X obj 21 71 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -204786 -1 -1 1 1
;
#X obj 232 257 #make_cross;
#X obj 21 107 t b b;
#X obj 232 143 # << 8;
#X obj 232 238 # >> 8;
#X obj 256 219 t a;
#X obj 232 219 # +;
#X obj 232 200 # +;
#X obj 232 162 # -;
#X obj 232 181 # >> 3;
#X obj 232 124 #store;
#X obj 21 390 s p0;
#X obj 272 124 r p0;
#X obj 21 226 # >> 4;
#X obj 21 207 #convolve (3 3 # 1 2 1 2 3 2);
#X obj 21 88 metro 40;
#X obj 256 200 # *>>8 250;
#X text 4 42 click and drag in the window to trigger animations;
#X obj 21 247 #fade (16 4 1);
#X obj 21 266 #clip;
#X obj 21 188 #draw_polygon + (500 500 500);
#X text 5 25 Copyright 2007 Mathieu Bouchard;
#X floatatom 334 239 5 0 0 0 - - -;
#X msg 27 286 border 0 \, move 0 1280;
#X obj 21 306 #out window;
#X obj 27 326 fps;
#X obj 27 345 display;
#X obj 21 169 #store (240 320 3 #);
#X obj 0 0 doc_demo;
#X obj 21 365 #mouse \, \, \, \, \,;
#X connect 0 0 15 0;
#X connect 1 0 20 2;
#X connect 2 0 27 0;
#X connect 2 1 10 0;
#X connect 3 0 8 0;
#X connect 4 0 1 0;
#X connect 5 0 6 1;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 6 0 4 0;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 7 0 16 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 10 0 3 0;
#X connect 12 0 10 1;
#X connect 13 0 18 0;
#X connect 13 0 27 1;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X connect 16 0 7 1;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 24 0;
#X connect 20 0 14 0;
#X connect 22 0 1 1;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 24 0 25 0;
#X connect 24 0 29 0;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 27 0 20 0;
#X connect 29 0 11 0;
#X connect 29 1 11 0;

