#N canvas 797 0 450 674 10;
#X obj 6 6 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -24198 -1 -1 0 1;
#X obj 47 357 #cast i;
#X obj 47 376 #rgb_to_greyscale;
#X obj 87 414 #fold max;
#X obj 47 395 #t;
#X obj 47 414 # >=;
#X obj 47 433 #moment;
#X obj 250 431 #clip;
#X obj 149 173 loadbang;
#X obj 69 228 # * (f #);
#X obj 78 209 # * (f #);
#X obj 87 395 #ravel;
#X msg 149 192 list f # 76800;
#X obj 47 475 # % (240 320);
#X obj 47 456 # + (120 160);
#X obj 71 521 t a;
#X msg 188 514 240 320;
#X obj 158 459 loadbang;
#X obj 78 61 s \$0-meuh;
#X obj 94 628 r \$0-meuh;
#X obj 6 42 t b b;
#X obj 6 647 #out window;
#X obj 47 540 #to_list;
#X obj 52 628 #store;
#X obj 47 559 t b a;
#X obj 272 557 display;
#X obj 158 495 t b b;
#X obj 158 478 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -260818
-1 -1;
#X obj 6 23 metro 100;
#X obj 6 628 #store;
#X msg 12 585 op avg;
#X msg 158 533 480 640 3 #;
#X obj 42 190 #fft \, real;
#X msg 86 559 put_at \$1 \$2 0;
#X obj 250 374 spigot;
#X obj 250 450 #window;
#X obj 300 376 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X text 173 476 reset;
#X obj 42 209 t a a;
#X obj 196 40 fps;
#X obj 196 59 display;
#X obj 47 494 # inv+ (120 160);
#X obj 47 521 # +;
#X text 125 266 crash;
#X msg 75 267 sign 1;
#X obj 42 101 shunt;
#X obj 78 102 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -261682 -1 -1 0
1;
#X obj 42 61 t a a;
#X obj 69 81 #window;
#X obj 117 82 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -261682 -1 -1 0
1;
#X obj 42 164 #cast f;
#X text 248 13 219% @ 10 fps;
#X text 248 26 149% @ 10 fps;
#X obj 250 412 # + 128;
#X text 248 40 143% @ 10 fps (-msse etc);
#X text 248 55 120% @ 10 fps ([#] chop);
#X obj 42 42 #camera 0 \, size 240 320;
#X obj 149 211 # inv* (f # 1);
#X text 249 70 or 133% (why?);
#X obj 69 121 #convolve (2 2 # 1 1 1 1);
#X obj 69 140 # >> 2;
#X obj 250 393 # >> 10;
#X obj 69 247 # C.*conj (2 f #);
#X obj 221 296 # c2p (2 f #);
#X obj 69 288 #fft \, real \, sign 1;
#X obj 221 277 #fft \, sign 1;
#X obj 221 315 #inner (2 f # 1 0);
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 34 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 5 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 1 11 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 14 0;
#X connect 7 0 35 0;
#X connect 8 0 12 0;
#X connect 9 0 62 0;
#X connect 10 0 62 1;
#X connect 11 0 3 0;
#X connect 12 0 57 0;
#X connect 13 0 41 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 42 1;
#X connect 16 0 42 1;
#X connect 17 0 27 0;
#X connect 19 0 23 1;
#X connect 20 0 29 0;
#X connect 20 1 56 0;
#X connect 22 0 24 0;
#X connect 22 0 25 0;
#X connect 23 0 29 1;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 24 1 33 0;
#X connect 26 0 31 0;
#X connect 26 1 16 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 20 0;
#X connect 28 0 39 0;
#X connect 29 0 21 0;
#X connect 30 0 29 0;
#X connect 31 0 29 1;
#X connect 32 0 38 0;
#X connect 33 0 29 1;
#X connect 34 0 61 0;
#X connect 36 0 34 1;
#X connect 36 0 35 1;
#X connect 38 0 10 0;
#X connect 38 1 9 0;
#X connect 39 0 40 0;
#X connect 41 0 42 0;
#X connect 42 0 15 0;
#X connect 42 0 22 0;
#X connect 44 0 64 0;
#X connect 45 0 50 0;
#X connect 45 1 59 0;
#X connect 46 0 45 1;
#X connect 47 0 45 0;
#X connect 47 1 18 0;
#X connect 47 1 48 0;
#X connect 49 0 48 1;
#X connect 50 0 32 0;
#X connect 53 0 7 0;
#X connect 56 0 47 0;
#X connect 57 0 9 1;
#X connect 57 0 10 1;
#X connect 59 0 60 0;
#X connect 60 0 50 0;
#X connect 61 0 53 0;
#X connect 62 0 64 0;
#X connect 63 0 66 0;
#X connect 64 0 1 0;
#X connect 65 0 63 0;

