#N canvas 648 62 632 617 10;
#X msg 21 163 240 320 3 #;
#X obj 236 155 #outer + (0 9000);
#X obj 236 174 # cos* 100;
#X obj 236 193 # + 120;
#X obj 236 117 #for 0 12;
#X obj 236 100 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 236 136 # * 3000;
#X obj 237 223 display;
#X obj 21 183 #draw_points put (255 255 0);
#X obj 21 203 #out window;
#X text 26 77 [#draw_points] is not yet ready for use.;
#X obj 0 0 doc_h;
#X obj 3 367 doc_i 3;
#X obj 3 504 doc_o 1;
#X obj 14 534 doc_oo 0;
#X obj 14 397 doc_ii 0;
#X obj 14 444 doc_ii 1;
#X obj 14 469 doc_ii 2;
#X obj 3 261 doc_c 0..3;
#X obj 14 291 doc_cc 0;
#X obj 14 313 doc_cc 1;
#X obj 14 335 doc_cc 2;
#X obj 0 586 doc_f;
#X obj 97 291 doc_m c0 symbol/numop;
#X text 232 313 color;
#X text 232 335 points;
#X text 232 397 image to be drawn on;
#X text 232 534 image that has been drawn on;
#X text 232 291 numop \, as in [#] \, [#draw_image] \, etc.;
#X obj 3 566 doc_also;
#X obj 103 566 #draw_polygon;
#X obj 193 566 #draw_image;
#X obj 97 335 doc_m c2;
#X obj 97 534 doc_m o0 grid;
#X obj 97 313 doc_m c1 grid;
#X obj 97 397 doc_m i0 grid;
#X obj 97 444 doc_m i1 grid;
#X obj 97 469 doc_m i2 grid;
#X obj 97 419 doc_m i0 op;
#X obj 232 419 doc_same 0;
#X obj 232 444 doc_same 1;
#X obj 232 469 doc_same 2;
#X connect 0 0 8 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 8 2;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 23 1 28 0;
#X connect 29 1 30 0;
#X connect 29 1 31 0;
#X connect 32 1 25 0;
#X connect 33 1 27 0;
#X connect 34 1 24 0;
#X connect 35 1 26 0;
#X connect 36 1 40 0;
#X connect 37 1 41 0;
#X connect 38 1 39 0;

